S.N | S.N. | GRUP VE MADDELER | EN AZ MİK. | S.N. | S.N. | GRUP VE MADDELER | EN AZ. MİK. |
1 | HUBUBAT | 8 | KURU VE YAŞ MEYVALAR | ||||
1 | ARPA | 250 KG. | 28 | KABUKLU BADEM | 100 KG. | ||
2 | BUĞDAY | 250 KG. | 29 | İÇ BADEM | 25 KG. | ||
3 | ÇAVDAR | 250 KG. | 30 | KABUKLU CEVİZ | 100 KG. | ||
4 | DARI | 250 KG. | 31 | CEVİZ İÇİ | 30 KG. | ||
5 | MISIR | 250 KG. | 32 | KABAK ÇEKİRDEĞİ | 25 KG. | ||
6 | YULAF | 250 KG. | 9 | TEKSTİL HAMMADELERİ | |||
2 | HUBUBAT MAMÜLLERİ | 33 | KEÇİ KILI KIRKIM | 25 KG. | |||
7 | BUĞDAY KEPEĞİ | 250 KG. | 34 | PAMUK MAHLIÇ | 100 KG. | ||
8 | BUĞDAY UNU | 250 KG. | 35 | PAMUK PRESELİ | 200 KG. | ||
9 | RAZMOL | 250 KG. | 36 | ÇEKİRDEKLİ PAMUK | 100 KG. | ||
3 | BAKLİYAT | 37 | YAPAK | 25 KG. | |||
10 | BAKLA | 250 KG. | 38 | YÜN | 25 KG. | ||
11 | BURÇAK | 250 KG. | 10 | ÇEŞİTLİ MADDELER | |||
12 | KURU FASULYE | 250 KG. | 39 | SÜPÜRGE TELİ | 50 KG. | ||
13 | MERCİMEK | 250 KG. | 11 | HAYVANSAL GIDA MAD. | |||
14 | NOHUT | 250 KG. | 40 | BÜYÜKBAŞ ET | 30 KG. | ||
4 | YAĞLI TOHUMLAR | 41 | KÜÇÜKBAŞ ET | 20 KG. | |||
15 | AYÇİÇEĞİ | 250 KG. | 42 | YUMURTA | 1000 AD. | ||
16 | PAMUK ÇEKİRDEĞİ | 250 KG. | 43 | BEYAZ PEYNİR | 32 KG. | ||
17 | SUSAM | 100 KG. | 12 | CANLI HAYVANLAR | |||
5 | KÜSPELER | 44 | BÜYÜKBAŞ | 1 AD. | |||
18 | AYÇİÇEK KÜSPESİ | 500 KG. | 45 | KÜÇÜKBAŞ | 3 AD. | ||
19 | PAMUK KÜSPESİ | 500 KG. | 46 | TAVUK-PİLİÇ | 100 AD. | ||
6 | NEBATİ YAĞLAR | 13 | HAM DERİLER | ||||
20 | AYÇİÇEK YAĞI | 100 KG. | 47 | SIĞIR DERİSİ | 50 KG. | ||
21 | PAMUK YAĞI | 100 KG. | 48 | MANDA DERİSİ | 50 KG. | ||
22 | ZEYTİN YAĞI | 100 KG. | 49 | MALAK DERİSİ | 50 KG. | ||
7 | ÇEŞİTLİ GIDA MAD. | 50 | KOYUN DERİSİ | 5 AD. | |||
23 | KURU SOĞAN | 100 KG. | 51 | KUZU DERİSİ | 5 AD. | ||
24 | PATATES | 100 KG. | 52 | KEÇİ DERİSİ | 5 AD. | ||
25 | YEMEKLİK ZEYTİN | 100 KG. | 53 | OĞLAK DERİSİ | 7 AD. | ||
26 | YAĞLIK ZEYTİN | 500 KG. | 14 | AV DERİLERİ | |||
27 | SARIMSAK | 500 KG. | 54 | SANSAR DERİSİ | 6 AD. | ||
55 | TAVŞAN DERİSİ | 10 AD. | |||||
56 | TİLKİ DERİSİ | 6 AD. |
TOBB ve Global AI Hub “Yapay Zekâ Eğitim ve Farkındalık Projesi” için işbirliği yaptı. Proje kapsamında verilecek eğitimler ile...
Artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre destekleri yüzde yüz artırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile yem karma ve dağıtma makinesi alımlarına,...
Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Birleşmiş Millletler Gıda ve Tarım Örgütü Projesi, Küçükbaş Hayvan Dağıtım...
TABADER tarafından organize edilen ve Kurumumuzun da destek verdiği “2. IGP 2021 Uluslararası Tahıl ve Bakliyat Zirvesi” Mayıs ayının son haftası İstanbul’da düzenlenecek.
TOBB WEBİNAR YAPAY ZEKA
TOBB WEBİNAR
STAJ SEFERBERLİĞİ