Bu listedeki alım-satım fiyatları anasayfadaki güncel piyasa fiyatları olmayıp borsanın son 1 ayda tescil ettirilen ürünlerin fiyatlarıdır. 01.02.2021 tarihinden itibaren fiyatlar güncellenecektir.
| ÜRÜNLER | FİYATLAR (ALIŞ) | FİYATLAR (SATIŞ) | SON İŞLEM TARİHİ | |||
| Buğday | 7.80 | 9.64 | 7.00 | 11.50 | 31.10.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Arpa | 6.72 | 8.50 | 7.93 | 8.50 | 31.10.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Mısır (Rutubetsiz) | 6.40 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 31.05.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Pirinç | 0.00 | 0.00 | 28.94 | 28.94 | 30.11.2022 | Fiyat Geçmişi | 
| Nohut(Yemeklik) | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 30.04.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Ayçiçeği | 14.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 30.04.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Çavdar | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 30.04.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Yapak | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 31.05.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Nohut(Leblebilik) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 31.03.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Fasulye(Horoz) | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 13.40 | 15.12.2021 | Fiyat Geçmişi | 
| Fasülye(Dermason) | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 30.04.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Dana Karkas | 300.00 | 410.02 | 280.00 | 432.91 | 31.05.2024 | Fiyat Geçmişi | 
| Kuzu Karkas | 360.00 | 459.65 | 380.00 | 511.10 | 31.05.2024 | Fiyat Geçmişi | 
 
				 
					 
					 
			