bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

BORSA TESCİL FİYATLARI

Bu listedeki alım-satım fiyatları anasayfadaki güncel piyasa fiyatları olmayıp borsanın son 1 ayda tescil ettirilen ürünlerin fiyatlarıdır. 01.02.2021 tarihinden itibaren fiyatlar güncellenecektir.
ÜRÜNLER FİYATLAR (ALIŞ) FİYATLAR (SATIŞ) SON İŞLEM TARİHİ
Buğday 5.89 6.20 0.00 0.00 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
Arpa 5.00 6.40 6.50 6.50 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
Mısır 5.11 6.50 0.00 0.00 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
Yulaf 0.00 0.00 6.00 6.00 31.12.2022 Fiyat Geçmişi
Pirinç 0.00 0.00 28.94 28.94 30.11.2022 Fiyat Geçmişi
Nohut(Yemeklik) 20.00 20.00 0.00 0.00 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
Ayçiçeği 10.70 11.50 0.00 0.00 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
Çavdar 5.50 5.50 0.00 0.00 30.11.2022 Fiyat Geçmişi
Yapak 3.92 4.50 0.00 0.00 31.01.2023 Fiyat Geçmişi
Nohut(Leblebilik) 14.88 14.88 0.00 0.00 31.12.2022 Fiyat Geçmişi
Fasulye(Horoz) 0.00 0.00 13.40 13.40 15.12.2021 Fiyat Geçmişi
Fasülye(Dermason) 28.42 28.42 0.00 0.00 31.12.2022 Fiyat Geçmişi
Dana Karkas 115.00 171.61 95.97 173.90 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
Kuzu Karkas 105.00 163.36 124.00 173.90 28.02.2023 Fiyat Geçmişi
HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz